Beschrijving
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant – m² | 600 |
| Max. oppervlakte advies Vitaro – m² | 450 |
| Maaipatroon | kriskras |
| Max. niveauverschil in werkgebied – % | 40 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad – % | 15 |
| Maaicapaciteit per uur – m² | 63 |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 10 |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | onbeperkt |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | drievoudig |
| Begeleidingskabel | 1 |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Ja |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja |
| MAAISYSTEEM | |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 3 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Nee |
| Maaihoogte min-max – cm | 20 -50 |
| Maaihoogte instelling | elektrisch |
| Maaibreedte – cm | 22 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja |
| GPS-ondersteunde navigatie | Ja |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Ja |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Wielen aantal | 4 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Wielprofiel | Medium |
| Geluidsniveau | 62 dB(A) |
| Accu voltage | 18V |
| Type accu | capaciteit | Li-Ion | 2,1 Ah |
| Laadstroom – A | 1,3 |
| Maaitijd na laden – min | 50 |
| Oplaadtijd – min | 60 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand – kWh | 8,4 |
| Kleur | Grijs |
| Gewicht – kg | 9,5 |
| Afmetingen machine LxBxH – cm | 61 x 45 x 24 |
| Afmetingen laadstation LxBxH – cm | 80 x 55 x 25 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Numeriek |
| Display | Ja |
| Smart Home integratie | Ja |
| Software update | Smartphone |
| Fleet Service | Nee |
| Bediening via smartphone | GPS |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Ja |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja |
| PIN code | Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Ja |
| LED-koplampen | Ja |
| Rubber voorbumper | Ja |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | Optioneel |
| Wielborstelkit | Optioneel |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Oranje en Wit |
| GPS connect module | Inbegrepen |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 970456212 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden) | 2 + 3 |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | 6 stuks endurance |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |



