Beschrijving
| PRESTATIES | ||
| Max. oppervlakte opgave fabrikant – m² | 2200 | |
| Max. oppervlakte advies Vitaro – m² | 1750 | |
| Maaipatroon | kriskras | |
| Max. niveauverschil in werkgebied – % | 45 | |
| Max. niveauverschil bij grensdraad – % | 15 | |
| Maaicapaciteit per uur – m² | 92 | |
| Maximale maaitijd per dag in uren | 24 | |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 5 | |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Nee | |
| Bijgebied maaien | Ja | |
| Zoeksysteem | vijfvoudig | |
| Begeleidingskabel | 3 | |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja | |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee | |
| Automatische smalle doorgang detectie | Ja | |
| MAAISYSTEEM | ||
| Maaimotor | Borstelloos | |
| Maaisysteem | 3 mesjes | |
| Zwevend maaisysteem | Nee | |
| Maaihoogte min-max – cm | 20-60 | |
| Maaihoogte instelling | elektrisch | |
| Maaibreedte – cm | 24 | |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Ja | |
| Automatisch dubbele snijrichting | Ja | |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee | |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee | |
| PRODUCTGEGEVENS | ||
| Draadloos maaien | Nee | |
| Wielen aantal | 4 | |
| Wielen aangedreven | 2 | |
| Wielmotor | Borstelloos | |
| Wielprofiel | Grof | |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) | |
| Accu voltage | 18V | |
| Type accu | capaciteit | Li-Ion | 3,2 Ah | |
| Laadstroom – A | 2,2 | |
| Maaitijd na laden – min | 105 | |
| Oplaadtijd – min | 55 | |
| Gemiddeld energieverbruik per maand – kWh | 14,9 | |
| Kleur | Oranje/grijs | |
| Gewicht – kg | 13,3 | |
| Afmetingen machine LxBxH – cm | 72 x 56 x 31 | |
| Afmetingen laadstation LxBxH – cm | 85 x 65 x 25 | |
| BEHEER | ||
| Toetsenbord | Start/Stop | |
| Display | Nee | |
| Smart Home integratie | Optioneel | |
| Software update | Dealer | |
| Fleet Service | Ja | |
| Bediening via smartphone | GPS | |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja | |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee | |
| VEILIGHEID | ||
| GPS diefstalvolgsysteem | Ja | |
| PIN code | Alarm | Ja | |
| Tilsensor | Ja | |
| Botssensor | Ja | |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Ja | |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Nee | |
| LED-koplampen | Nee | |
| Rubber voorbumper | Nee | |
| ACCESSOIRES | ||
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel | |
| Ruwterreinkit | Optioneel | |
| Wielborstelkit | Optioneel | |
| Beschermkap in afwijkende kleur | Grijs | |
| GPS connect module | Inbegrepen | |
| ALGEMENE INFO | ||
| Artikelnummer leverancier | 967662112 | |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden) | 2 + 3 | |
| STANDAARD IN DOOS | ||
| Kabel en krammen | Nee | |
| Reserve mesjes | 6 stuks endurance | |
| Laadstation | Ja | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |



