Beschrijving
| PRESTATIES | |
| Max. oppervlakte opgave fabrikant – m² | 2000 |
| Max. oppervlakte advies Vitaro – m² | 1600 |
| Maaipatroon | kriskras |
| Max. niveauverschil in werkgebied – % | 45 |
| Max. niveauverschil bij grensdraad – % | 20 |
| Maaicapaciteit per uur – m² | onbekend |
| Maximale maaitijd per dag in uren | onbekend |
| Gebieden / startpunten extra t.o.v. laadstation | 4 |
| Voorkomen van maaien in doorgangen | Ja |
| Bijgebied maaien | Ja |
| Zoeksysteem | enkel |
| Begeleidingskabel | Nee |
| Oplaadsysteem automatisch | Ja |
| Systematisch maaien van smalle strook | Nee |
| Automatische smalle doorgang detectie | Nee |
| MAAISYSTEEM | |
| Maaimotor | Borstelloos |
| Maaisysteem | 4 mesjes |
| Zwevend maaisysteem | Ja |
| Maaihoogte min-max – cm | 20-100 |
| Maaihoogte instelling | handmatig |
| Maaibreedte – cm | 21 |
| Beschermplaat t.b.v. mesjes | Nee |
| Automatisch dubbele snijrichting | Nee |
| GPS-ondersteunde navigatie | Nee |
| AIM-ondersteuning (virtuele zones) | Nee |
| PRODUCTGEGEVENS | |
| Draadloos maaien | Nee |
| Wielen aantal | 3 |
| Wielen aangedreven | 2 |
| Wielmotor | Borstelloos |
| Wielprofiel | Hoge tractie |
| Geluidsniveau | 64 dB(A) |
| Accu voltage | 18,15V |
| Type accu | capaciteit | Li-Ion | 4,9 Ah |
| Laadstroom – A | 5,0 |
| Maaitijd na laden – min | 80-90 |
| Oplaadtijd – min | 60-120 |
| Gemiddeld energieverbruik per maand – kWh | 7,3 |
| Kleur | Groen/zwart |
| Gewicht – kg | 10,5 |
| Afmetingen machine LxBxH – cm | 65 x 49 x 27 |
| Afmetingen laadstation LxBxH – cm | 80 x 50 x 25 |
| BEHEER | |
| Toetsenbord | Touchscreen |
| Display | Fullcolour |
| Smart Home integratie | Nee |
| Software update | Dealer |
| Fleet Service | Nee |
| Bediening via smartphone | Bluetooth |
| GSM module (informatie verzamelen) | Ja |
| Profielen (2e laadstation programmeren) | Nee |
| VEILIGHEID | |
| GPS diefstalvolgsysteem | Nee |
| PIN code | Alarm | Ja |
| Tilsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Weertimer (maaitijd aanpassen aan groei) | Nee |
| Vorstsensor (niet maaien bij vorst) | Nee |
| LED-koplampen | Nee |
| Rubber voorbumper | Nee |
| ACCESSOIRES | |
| Beschermhuis met opklapbare klep | Optioneel |
| Ruwterreinkit | NVT |
| Wielborstelkit | NVT |
| Beschermkap in afwijkende kleur | NVT |
| GPS connect module | NVT |
| ALGEMENE INFO | |
| Artikelnummer leverancier | 22AKHAFA619 |
| Standaard garantie + extra garantie (zie voorwaarden) | 3+1 |
| STANDAARD IN DOOS | |
| Kabel en krammen | Nee |
| Reserve mesjes | 8 stuks |
| Laadstation | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |



